MIMAKI: UV printer: UCJV300
Opis | Karakteristike | Primjena | Tehničke karakteristike |
MIMAKI | UCJV300-Seria | ||
Glava za ispis | 'Ispucavanje tinte na zahtjev' (Piezo) pisaće glave | ||
Rezolucija tiska | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
Veličina točke | Min. 7pl, Max. 28pl | ||
Visina glave, Head gap | Ručno podešavanje, 3 stupnja (2,0 / 2,5 / 3,0 mm) | ||
Brzina ispisa | 4C Draft: 25.8 m2/h 4C Standard: 15.7 m2/h 7C Draft: 13.4 m2/h 7C Standard: 8.0 m2/h |
||
Maksimalna širina ispisa | 800 / 1,090 / 1,610 mm | ||
Maksimalna širina medija | 810 / 1,100 / 1,620 mm | ||
Tinta | Vrsta | LED-UV tinta: LUS-170; LUS200 | |
Boje | 4C (C, M, Y, K) 7C (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) 6C (C, M, Y, K, Cl, W) |
||
Pakiranja tinti | 1 L boce | ||
Medij | Debljina | Maksimalno 1.0 mm | |
Vanjski promjer role | φ250 mm | ||
Težina | Maksimalno 40 kg | ||
Maksimalna brzina rezanja | 300 mm/s (420 mm/s u smjeru od 45°) | ||
Pritisak noža | 10-450 g | ||
Nožići | Vrste | Ekscentrični rezač Nožić za sitna slova, Nožić za reflektirajuću foliju, Nožić za fluorescentnu foliju, Nožić za PVC foliju |
|
Certifikati | VCCI Class A / FCC Class A / Compliant with UL 60950-1, ETL / CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive) / RoHS / CB Report / REACH, ENERGY STAR® / RCM | ||
Sučelje | USB 2.0; Ethernet 1000 BASE-T | ||
Napajanje | AC 200-240 V; 50 Hz; 2 x 1.92 kW | ||
Radno okruženje | Temperatura od 20° do 30° C, Relativna vlažnost 35% - 65% (bez kondenzacije), |
||
Dimenzije | 2.900 × 776 × 1.475 mm | ||
Težina | 188 kg |
Raspored tinti
LUS170 | (C M Y K) x2 C M Y K Lc Lm W W C M Y K Cl Cl W W |
LUS200 | (C M Y K) x2 C C M M Y K W W |