MIMAKI: Sublimacijski printer: TS100-1600
| Opis | Karakteristike | Primjena | Tehničke karakteristike |
| MIMAKI TS100-1600 | ||
| Glava za ispis | 'Ispucavanje tinte na zahtjev' (Piezo) pisaće glave 2 stepenasto raspoređene |
|
| Rezolucija tiska | Y: 360 dpi, 720 dpi, X:600dpi, 900 dpi, |
|
| Veličina točke | Min. 5pl, Max. 19pl | |
| Visina glave, Head gap | Ručno podešavanje (3,0 / 3,5 mm) | |
| Maksimalna širina ispisa | 1,610 mm (63.4 in) | |
| Maksimalna širina medija | 1,620 mm (63.8 in) | |
| Tinta | Vrsta | Sb610 |
| Boje | 4C (Bl, M, Y, K) | |
| Pakiranja tinti | Boce 1L | |
| Medij | Debljina | Maksimalno 1.0 mm |
| Vanjski promijer role | φ250 mm | |
| Težina | Maksimalno 45 kg | |
| Take-up | Namatalica uključena | |
| Certifikati | VCCI Class A / FCC Class A / CE Marking (EMC Directive, Machinery and Low Voltage Directive) / CB Certification, RoHS, RCM, EAC | |
| Sučelje | USB 2.0; Ethernet 1000 BASE-T | |
| Napajanje | AC 200-240 V; 50 Hz; 1.92 kW | |
| Radno okruženje | Temperatura od 20° do 30° C, Relativna vlažnost 35% - 65% (bez kondenzacije), |
|
| Dimenzije | 2.775 × 700 × 1.475 mm | |
| Težina | 168 kg | |
| Raspored tinti | |
| Sb610 (Bl,M,Y,K) | Bl M Y K |







