MIMAKI: Sublimacijski printer: TS330-1600
Opis | Karakteristike | Primjena | Tehničke karakteristike |
MIMAKI TS330 | TS330-1600 | |
Glava za ispis | 'Ispucavanje tinte na zahtjev' (Piezo) pisaće glave 2 stepenasto raspoređene |
|
Rezolucija tiska | 300dpi,600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
Visina glave, Head gap | Ručno podešavanje (3,0 / 3,5 / 4,0 mm) | |
Tinta | Vrsta | Sublimacijska tinta Sb411 (Bl,M,Y,K,Lc,Lm,Lk) Sb410 (Fp,Fy) |
Pakiranja tinti | 2 L pakiranja, 10 L kanister | |
Maksimalna širina ispisa | 1,610 mm (63,4 in) | |
Medij | Maksimalna širina | 1,620 mm (63.8 in) |
Debljina | Maksimalno 1.0 mm | |
Vanjski promjer role | φ250 mm | |
Težina | Max 45kg; | |
Unutarnji promjer role | 2 in / 3 in |
|
Take-up | Namatalica standardni dio printera | |
Rezanje medija | Automatsko rezanje nožem na jedinici s print glavama | |
Certifikati | VCCI Class A / FCC Class A / ETL IEC 62368-1 / CE Marking (EMC, Low Voltage, Machinery Directive and RoHS, Directive) / CB / REACH / Energy Star / RCM, EAC / KC / UKCA | |
Sučelje | USB 2.0; Ethernet 1000 BASE-T | |
Napajanje | AC 200-240 V; 50 Hz; 1,440 W | |
Radno okruženje | Temperatura od 20° do 30° C, Relativna vlažnost 35% - 65% (bez kondenzacije), |
|
Dimenzije | 3,170 × 820 × 1,305 mm | |
Težina | 240 kg |
Raspored tinti | |
Sb411+Sb410 Fp Fy (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk, Fp, Fy) |
(Bl M Y K) x2 Bl M Y K Fp Fy Bl M Y K Lbl Lm Bl M Y K Lbl Lm Lk Bl M Y K Lbl Lm Fp Fy |