MIMAKI: Solventni printer/rezač: CJV150 Serije
Opis | Karakteristike | Primjena | Tehničke karakteristike |
MIMAKI | CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
Glava za ispis | 'Ispucavanje tinte na zahtjev' (Piezo) pisaće glave | |||||
Rezolucija tiska | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi | |||||
Maksimalna širina ispisa | 800 mm | 1.090 mm | 1.361 mm | 1.610 mm | ||
Maksimalna širina medija | 810 mm | 1.100 mm | 1.371 mm | 1.620 mm | ||
Tinta | Solventna SS21 | C,M,Y,K,Lk,Lm,Lc,Or,W,Si | ||||
Solventna BS4 | C,M,Y,K | |||||
Sublimacijska | Bl, M, Y, K, Lbl, i Lm | |||||
Pakiranja tinti | SS21: 440 ml patrona / 2000 ml vrećice* (Bijela i srebrena dostupne samo u 220 ml patrone) BS4: 600 ml vrećice / 2000 ml vrećice* Sb53: 440 ml patrona / 2000 ml vrećice |
|||||
MCT | Mimaki Circulation Technology, za Bijelu i Srebrenu |
|||||
Medij | Debljina | Maksimalno 1.0 mm | ||||
Težina | Maksimalno 40 kg | |||||
Certifikati | VCCI class A / FCC class A / ETL UL 60950 CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive)/ CB RoHS / REACH, and Energy Star / RCM |
|||||
Radno okruženje | Temperatura od 20° do 30° C, Relativna vlažnost 35% - 65% (bez kondenzacije), |
|||||
Povezivanje | USB 2; LAN za daljinsko praćenje | |||||
Napajanje | AC 220-240 V, 50/60 Hz | |||||
Dimenzije | 1.965 × 700 × 1.392 mm | 2.255 × 700 × 1.392 mm | 2.525 × 700 × 1.392 mm | 2.775 × 700 × 1.392 mm | ||
Težina | 126 kg | 142 kg | 157 kg | 168 kg |
* Rad sa tintom u pkiranju od 2000 ml moguće je uz "Mimaki Bulk Ink System"
Raspored tinti | |
SS21 | (C M Y K) x2 C M Y K Lc Lm Lk Or C M Y K Lc Lm W W C M Y K Lc Lm W Si |
BS4 | C M Y K |
Sb53 | Bl M Y K/Dk Bl M Y K/Dk Lbl Lm |