MIMAKI: Rezači folije: CG-FXII Plus
| Opis | Karakteristike | Primjena | Tehničke karakteristike |
| MIMAKI CG-FXII Plus | CG-75FXII Plus | CG-130FXII Plus | CG-160FXII Plus | |
| Medija | Širina | 90~1040 mm | 90~1580 mm | 90~1880 mm |
| Težina | 18 kg | 22 kg | ||
| Promjer | 200mm | |||
| Efektivna površina rezanja | 760mm x 51 m | 1300mm x 51 m | 1600mm x 51 m | |
| Maksimalna brzina rezanja | Rezanje: 100 cm/s, | |||
| Maksimalna brzina pomjeranja | Pomjeranje: 140 cm/s ( na 45°, s podignutim nožićem) | |||
| Raspon brzine | 1 – 10 cm/s (korak 1 cm/s), 10– 50 cm/s (korak 5 cm/s), 50– 100 cm/s (korak 10 cm/s), | |||
| Mehanička rezolucija | 5 μm | |||
| Programski korak | 25 μm, 10μm (MGL-IIc), 100 μm, 50 μm (MGL-Ic1) |
|||
| Preciznost ponavljanja | ± 0,2 mm | |||
| Garantirana preciznost ponavljanja |
760 mm × 10 m | 1300 mm × 10 m | 1600 mm × 10 m | |
| Maksimalni pritisak noža | 500g | |||
| Podešavanje pritiska | Nožić | 10 – 20 g (korak 2 g), 20 – 100 g (korak 5 g), 100 – 500 g (korak 10g) |
||
| Olovka | 10 – 20 g (korak 2 g), 20 – 100 g (korak 5 g), 100 – 150 g (korak 10 g) |
|||
| Materijali | PVC folija debljine do 0.25mm, Fluorescentna folija, Reflektirajuća folija, | |||
| Primjenjivi alati | Nožić, Olovka s kugličnim vrhom, Alat za bušenje | |||
| Komande | MGL-IIC / MGL-Ic1 | |||
| Povezivanje | USB2.0, RS-232C, | |||
| Memorija | 30 MB Standardno (20 MB ako je uključeno sortiranje) | |||
| Radni uvjeti | 5 – 35 ºC, 35 – 75 %(Rh), (Bez kondenzacije) | |||
| Napajanje | AC 100 V – 240 V, 100W, 1A | |||
| Dimenzije | Š | 1285 mm | 1825 mm | 2125 mm |
| D | 700 mm | 700 mm | 700 mm | |
| V | 1217 mm | 1217 mm | 1217 mm | |
| Težina | 47kg | 62kg | 70kg | |







