MIMAKI: Plošni rezači: CF22-1225
| Opis | Karakteristike | Primjena | Tehničke karakteristike |
| MIMAKI CF22-1225-RC-S | ||
| Prihvatljiva dimenzija medija | 2600 x 1360 mm | |
| Maksimalna dimenzija rezanja | 2500 x 1220 mm | |
| Upravljački motori | X,Y,Z,Q ; DC servo motor ; 4 osi | |
| Maksimalna brzina rezanja | 55 cm/s | |
| Maksimalni pritisak | RC nosač glava (A) Ekscentrični rezač 20 - 400 g (B) Tangencijalni rezač 300 - 1500 g (C) Tangencijalni rezač i Alat za presavijanje: 1000 - 5000 g |
|
| Preciznost ponavljanja | ±0.1 mm | |
| Preciznost udaljenosti | ±0.1mm ili ±0.1% veća vrijednost se primjenjuje | |
| A jedinica | Olovka / Ekscentrični rezač | |
| B jedinica | Vibracioni (Recipročni) rezač, Tangencijalni rezač | |
| C jedinica | Tangencijalni rezač, Alat (roller) za presavijanje | |
| Certifikati | VCCI class A, FCC class A, UL 60950-1, CB Report (EN60950), CE Marking (Machinery directive), RoHS, REACH | |
| Povezivanje | USB2.0, Ethernet | |
| Komande | MGL-IIC3 | |
| Memorija | 27 MB | |
| Radni uvjeti | 5 – 40 ºC, 35 – 75 %(Rh), (Bez kondenzacije) | |
| Napajanje | AC 100 – 240 V, 300 W | |
| Dimenzije (Š x D x V) | 3.160 mm x 1.930 mm x 1.200 mm | |
| Težina | 230 kg | |







